| Número | Código chip | Apellido | Nombres | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 058001e8f61e | Bast | Walter Ricardo | San Nicolas |
| 75 | 058001e8b84e | Armoa | Leandro | San Nicolas |
| 120 | 058001e873b3 | Villalba | Juan Alberto | San Nicolas |
| 155 | 058001e8dd9a | Bella | Diego Daniel | VA. Constitucion |
| 162 | 058001e85fe0 | Koch | Javier | San Nicolás |
| 172 | 058001e7f6e6 | Constantini | Jose | San Nicolás |
| 176 | 058001e85608 | Vargas | Leonardo | San Nicolás |
| 185 | 058001e8d94b | Gomez | Alicia | San Nicolás |
| 193 | 058001e910cb | Correa | Patricio Pablo | Ramallo Villa |
| 195 | 058001e87a1c | Pro | Lucas | Rosario |
| 200 | 058001e8fd3d | Gomez | Brenda Dafne | San Nicolas |
| 216 | 058001e876d7 | Petri | Matias Ezequiel | San Nicolás |
| 240 | 058001e865c6 | Martinez | Diego Rodrigo | San Nicolas |
| 242 | 058001e90292 | Rico | Gabriel | San Nicolás |
| 261 | 058001e8dd84 | Herrera | Jose | San Nicolás |
| 263 | 058001e8c0f3 | Molina | Brian Ezequiel | VA. Constitucion |
| 282 | 058001e83b81 | Allebatto | Nadia Florencia | San Nicolás |
| 287 | 058001e851de | Tureniec | Mariano | San Nicolás |
| 289 | 058001e8f361 | Sivori | Nestor Alberto | San Nicolás |
| 295 | 058001e897ab | Morales | Oscar Domingo | Rosario |
| 296 | 058001e81bf1 | Mansilla | Facundo | San Nicolas |
| 297 | 058001e824ab | Freggiaro | Sergio | San Nicolas |
| 298 | 058001e85870 | Cortes | Mariano | VA. Constitucion |
| 302 | 058001e86b1d | Viola | Carlos Norberto | San Nicolás |
| 304 | 058001e8714b | Latapy | Jesus Maria | San Nicolas |
| 310 | 058001e825a6 | Zalazar | Leonardo | Sn |
| 317 | 058001e84a4a | Giampieri | Lucas Gabriel | San Nicolás |
| 343 | 058001e85c9f | Escobar | Carlos Humberto | San Nicolás |
| 349 | 058001e902a1 | Alassia | Leandro | San Nicolás |
| 351 | 058001e888b5 | Mendoza | Alicia | San Nicolás |
| 352 | 058001e87dce | Viola | Nicolas Sebastian | San Nicolas |
| 373 | 058001e8b384 | Alegre | Claudio Fabian Benit | San Nicolas |
| 375 | 058001e85ded | Yomha | Jorge | - |
| 393 | 058001e876c0 | Pacchioni | Juan Marcelo | Ramallo Villa |
| 456 | 058001e8b6ed | Gironacci | Maria Eugenia | San Nicolás |
| 515 | 058001e813d5 | Galarza | Jorge Dario | San Nicolás |
| 573 | 058001e8a8b1 | Davini | Gabriel Eduardo | La Emilia |
| 574 | 058001e8a316 | Aravena | Oscar | San Nicolas |
| 577 | 058001e91a56 | Villordo | Ramon | San Nicolas |
| 601 | 058001e88d43 | Bocca | Juan Carlos | San Nicolás |
| 604 | 058001e8134f | Gomez Cerrudo | Franco Raul | San Nicolas |
| 611 | 058001e85873 | Diaz Godoy | Ramiro | Rosario |
| 616 | 058001e7f661 | Mambrin | Marcos | San Nicolás |
| 637 | 058001e86e83 | Valdez | Ismael Federico | San Nicolas |
| 639 | 058001e9239d | Roccetti | Segio | San Nicolás |
| 659 | 058001e8d016 | Demasi | Claudio | San Nicolás |
| 663 | 058001e88e38 | Espinosa | Rodrigo | |
| 673 | 058001e88e2a | Herrera | Silvana Soledad | San Nicolás |
| 717 | 058001e919e4 | Regalado | Alberto | San Nicolas |
| 766 | 058001e8ed90 | Alberti | Marcelo Jose | San Nicolás |
| 770 | 058001e86377 | Sanchez | Mariela | San Nicolás |
| 793 | 058001e7f220 | Buxman | Sebastian | Pergamino |
| 834 | 058001e8fcc4 | Retamoso | Maximiliano | San Nicoalas |
| 866 | 058001e801c8 | Acevey | Nicolás | San Nicolás |
| 925 | 058001e801d6 | Chara | Marcos | San Nicolás |

